Récords meteorológicos del Valle de Mena
Valores extremos registrados por la red de estaciones del Valle de Mena (Burgos) desde 2016, sobre una serie de 9103 días de observación. Incluye datos de estaciones históricas hoy inactivas.
Récords por estación
| Estación | Máx (°C) | Mín (°C) | Lluvia/día (mm) | Racha (km/h) | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Artieta | 40,3 | -1,5 | 40 | 330 | 2025 |
| Castro Grande | 34,2 | -5,8 | 25 | 167 | 2025 |
| El Berrón | 42,3 | -6,0 | 93 | 62 | 2022 |
| Estación 90000006 | 40,0 | -7,3 | 80 | 97 | 2019 |
| Hornes | 42,0 | -6,8 | 88 | 152 | 2016 |
| Leciñana de Mena | 40,6 | -4,3 | 96 | 53 | 2021 |
| Nava | 42,2 | -7,3 | 80 | 97 | 2019 |
| Peña Lastra | 36,7 | 1,6 | 18 | 172 | 2026 |
| Sopeñano | 41,3 | -1,6 | 32 | 355 | 2026 |
| Vallejo de Mena | 42,7 | -5,5 | 71 | 141 | 2023 |
| Villasana | 41,9 | -2,1 | 54 | 109 | 2025 |
Los récords se calculan a partir de las agregaciones diarias almacenadas; los valores anómalos de sensor se descartan. La profundidad de la serie varía según la estación (columna «Desde»).