Valores extremos registrados por la red de estaciones del Valle de Mena (Burgos) desde 2016, sobre una serie de 9357 días de observación. Incluye datos de estaciones históricas hoy inactivas.
| Estación | Máx (°C) | Mín (°C) | Lluvia/día (mm) | Racha (km/h) | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Artieta | 40,3 | -1,5 | 40 | 330 | 2025 |
| Castro Grande | 34,2 | -5,8 | 25 | 167 | 2025 |
| El Berrón | 38,7 | -6,0 | 93 | 62 | 2022 |
| Estación 90000006 | 40,0 | -7,3 | 80 | 97 | 2019 |
| Hornes | 42,0 | -6,8 | 88 | 152 | 2016 |
| Leciñana de Mena | 40,6 | -4,3 | 96 | 53 | 2021 |
| Nava | 42,2 | -7,3 | 80 | 97 | 2019 |
| Peña Lastra | 36,7 | 1,6 | 18 | 172 | 2026 |
| Sopeñano | 41,3 | -1,6 | 32 | 355 | 2026 |
| Vallejo de Mena | 42,7 | -5,5 | 71 | 141 | 2023 |
| Villasana | 41,9 | -2,1 | 54 | 109 | 2025 |
El enero más cálido, el julio más lluvioso: el valor extremo de cada mes sobre toda la serie, con el año en que ocurrió.
| Mes | Máxima (°C) | Mínima (°C) | Más lluvioso (mm) |
|---|---|---|---|
| enero | 22,7 (2023) | -7,3 (2019) | 387 (2019) |
| febrero | 26,4 (2026) | -6,0 (2018) | 318 (2018) |
| marzo | 29,4 (2024) | -4,5 (2023) | 166 (2018) |
| abril | 31,6 (2024) | -3,6 (2021) | 145 (2022) |
| mayo | 36,4 (2026) | -1,4 (2019) | 129 (2026) |
| junio | 41,9 (2026) | 3,9 (2024) | 238 (2023) |
| julio | 41,7 (2022) | 3,9 (2022) | 61 (2018) |
| agosto | 42,7 (2025) | 4,4 (2020) | 87 (2023) |
| septiembre | 37,3 (2022) | 2,1 (2022) | 170 (2024) |
| octubre | 37,3 (2023) | -0,8 (2017) | 233 (2020) |
| noviembre | 26,5 (2023) | -2,6 (2020) | 472 (2021) |
| diciembre | 21,8 (2021) | -4,3 (2023) | 339 (2021) |
Los récords se calculan a partir de las agregaciones diarias almacenadas; los valores anómalos de sensor se descartan. La profundidad de la serie varía según la estación (columna «Desde»).