Reporte climatológico anual
La temperatura media de 2026 fue de 14.9 °C.
Se acumularon 483 mm de precipitación en 92 días de lluvia.
El día más cálido fue el 24 de junio de 2026, con 40.3 °C; el más frío, el 4 de enero de 2026, con -1.5 °C.
Se registraron 2 días de helada.
La racha máxima de viento fue de 330 km/h, el 2 de junio de 2026.
Durante 2026 se establecieron 5 récords absolutos de la serie histórica.
| Variable | Valor | Fecha | ¿En 2026? |
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 40.3 °C | 24 de junio de 2026 | Sí |
| Temperatura mínima absoluta | -1.5 °C | 4 de enero de 2026 | Sí |
| Lluvia máxima en un día | 40.0 mm | 14 de febrero de 2026 | Sí |
| Intensidad máxima de lluvia | 144.0 mm/h | 12 de julio de 2026 | Sí |
| Racha máxima de viento | 329.5 km/h | 2 de junio de 2026 | Sí |
Récords calculados sobre los valores diarios de toda la serie disponible (2025–2026).
| Mes | T. media (°C) | Anomalía (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 7.1 | — | 15.1 | -1.5 |
| Feb | 10.5 | — | 24.6 | 2.0 |
| Mar | 9.8 | — | 25.6 | 2.8 |
| Abr | 14.3 | — | 29.3 | 5.2 |
| May | 16.1 | — | 34.2 | 5.6 |
| Jun | 20.7 | — | 40.3 | 9.2 |
| Jul | 22.2 | — | 39.6 | 13.5 |
| Ago | 21.4 | — | 36.0 | 14.2 |
| Sep | — | — | — | — |
| Oct | — | — | — | — |
| Nov | — | — | — | — |
| Dic | — | — | — | — |
La anomalía se calcula contra la media del mismo mes en los demás años de la serie con al menos 20 días de datos.
| Mes | Lluvia 2026 (mm) | Media histórica (mm) | Diferencia (mm) |
|---|---|---|---|
| Ene | 76.8 | — | — |
| Feb | 116.6 | — | — |
| Mar | 94.8 | — | — |
| Abr | 37.2 | — | — |
| May | 90.6 | — | — |
| Jun | 30.4 | — | — |
| Jul | 23.6 | — | — |
| Ago | 13.4 | — | — |
| Sep | — | — | — |
| Oct | — | — | — |
| Nov | — | — | — |
| Dic | — | 51.8 | — |
Media histórica calculada sobre el mismo mes en los demás años de la serie (2025–2026).
| Mes | Racha máx. (km/h) |
|---|---|
| Ene | 101.2 |
| Feb | 91.7 |
| Mar | 56.5 |
| Abr | 49.9 |
| May | 62.4 |
| Jun | 329.5 |
| Jul | 47.1 |
| Ago | 68.3 |
| Sep | — |
| Oct | — |
| Nov | — |
| Dic | — |
La estación no dispone de datos de radiación solar para este período.
| Índice | Valor | Definición |
|---|---|---|
| HDD (calefacción) | 966 °C·día | Grados-día bajo 18 °C |
| CDD (refrigeración) | 428 °C·día | Grados-día sobre 18 °C |
| GDD (crecimiento) | 1411 °C·día | Grados-día sobre 10 °C |
| ET total | — | Evapotranspiración acumulada |
| Año | T. media (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) | Lluvia (mm) | Días lluvia | Heladas | Racha máx. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025* | 8.5 | 16.3 | 0.9 | 64 | 17 | 0 | 151 |
| 2026 (este reporte) | 14.9 | 40.3 | -1.5 | 483 | 92 | 2 | 330 |
* Años con serie incompleta (menos del 80 % de días con datos): 2025. Sus totales no son comparables directamente.
Los datos provienen de la estación Artieta conectada a la red WeatherLink v2 de Davis Instruments. Las lecturas se consolidan en agregaciones diarias en la base de datos del sitio mediante un proceso automático; este reporte se calcula sobre esas agregaciones diarias, no sobre las lecturas crudas.
El período cubierto por la serie va del 14 de octubre de 2025 al 16 de agosto de 2026. Para 2026 se dispone de 226 días con datos sobre 228 esperados (99 % de completitud).
Criterios aplicados: se descartan lecturas de temperatura fuera del rango físico plausible (valores centinela del sensor); un día se considera de lluvia con al menos 0,2 mm acumulados y de helada cuando la mínima es menor o igual a 0 °C; las horas de sol se estiman como horas con radiación solar superior a 120 W/m². Las anomalías mensuales y anuales se calculan contra la media de los demás años de la serie, y los récords de mes o de año solo se afirman con al menos tres períodos comparables. Las afirmaciones de récord están limitadas por la corta profundidad de la serie (2025–2026) y deben leerse en ese contexto.
Unidades: temperatura en grados Celsius, precipitación en milímetros, viento en kilómetros por hora, energía solar en megajulios por metro cuadrado. Reporte generado el 17 de agosto de 2026.