Reporte climatológico anual
La temperatura media de 2019 fue de 13.7 °C.
Se acumularon 1131 mm de precipitación en 131 días de lluvia.
El día más cálido fue el 23 de julio de 2019, con 39.2 °C; el más frío, el 4 de enero de 2019, con -7.3 °C.
Se registraron 27 días de helada.
La racha máxima de viento fue de 97 km/h, el 28 de enero de 2019.
Durante 2019 se establecieron 3 récords absolutos de la serie histórica.
| Variable | Valor | Fecha | ¿En 2019? |
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 40.0 °C | 29 de julio de 2020 | No |
| Temperatura mínima absoluta | -7.3 °C | 4 de enero de 2019 | Sí |
| Lluvia máxima en un día | 80.4 mm | 23 de enero de 2019 | Sí |
| Racha máxima de viento | 97.0 km/h | 28 de enero de 2019 | Sí |
Récords calculados sobre los valores diarios de toda la serie disponible (2019–2020).
| Mes | T. media (°C) | Anomalía (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 5.9 | — | 16.0 | -7.3 |
| Feb | 8.7 | — | 25.4 | -2.6 |
| Mar | 10.6 | — | 23.0 | -1.2 |
| Abr | 11.6 | — | 25.7 | -2.0 |
| May | 12.4 | — | 31.0 | -1.1 |
| Jun | 17.7 | — | 38.6 | 4.7 |
| Jul | 20.5 | +0.8 | 39.2 | 7.8 |
| Ago | 20.3 | — | 35.0 | 8.0 |
| Sep | 17.8 | — | 30.4 | 5.7 |
| Oct | 15.3 | — | 30.1 | 2.9 |
| Nov | 9.9 | — | 22.5 | -0.6 |
| Dic | 8.9 | — | 17.0 | -0.9 |
La anomalía se calcula contra la media del mismo mes en los demás años de la serie con al menos 20 días de datos.
| Mes | Lluvia 2019 (mm) | Media histórica (mm) | Diferencia (mm) |
|---|---|---|---|
| Ene | 350.0 | — | — |
| Feb | 64.5 | — | — |
| Mar | 9.6 | — | — |
| Abr | 48.2 | — | — |
| May | 51.1 | — | — |
| Jun | 35.4 | — | — |
| Jul | 21.9 | 19.6 | +2.3 |
| Ago | 14.1 | — | — |
| Sep | 63.6 | — | — |
| Oct | 80.0 | — | — |
| Nov | 340.0 | — | — |
| Dic | 52.8 | — | — |
Media histórica calculada sobre el mismo mes en los demás años de la serie (2019–2020).
| Mes | Racha máx. (km/h) |
|---|---|
| Ene | 97.0 |
| Feb | 56.0 |
| Mar | 59.0 |
| Abr | 43.0 |
| May | 48.0 |
| Jun | 45.0 |
| Jul | 36.0 |
| Ago | 32.0 |
| Sep | 34.0 |
| Oct | 42.0 |
| Nov | 62.0 |
| Dic | 54.0 |
La estación no dispone de datos de radiación solar para este período.
| Índice | Valor | Definición |
|---|---|---|
| HDD (calefacción) | 1613 °C·día | Grados-día bajo 18 °C |
| CDD (refrigeración) | 242 °C·día | Grados-día sobre 18 °C |
| GDD (crecimiento) | 1468 °C·día | Grados-día sobre 10 °C |
| ET total | — | Evapotranspiración acumulada |
| Año | T. media (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) | Lluvia (mm) | Días lluvia | Heladas | Racha máx. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 (este reporte) | 13.7 | 39.2 | -7.3 | 1131 | 131 | 27 | 97 |
| 2020* | 19.7 | 40.0 | 5.7 | 20 | 6 | 0 | 48 |
* Años con serie incompleta (menos del 80 % de días con datos): 2020. Sus totales no son comparables directamente.
Los datos provienen de la estación Estación 90000006 conectada a la red WeatherLink v2 de Davis Instruments. Las lecturas se consolidan en agregaciones diarias en la base de datos del sitio mediante un proceso automático; este reporte se calcula sobre esas agregaciones diarias, no sobre las lecturas crudas.
El período cubierto por la serie va del 1 de enero de 2019 al 30 de julio de 2020. Para 2019 se dispone de 322 días con datos sobre 365 esperados (88 % de completitud).
Criterios aplicados: se descartan lecturas de temperatura fuera del rango físico plausible (valores centinela del sensor); un día se considera de lluvia con al menos 0,2 mm acumulados y de helada cuando la mínima es menor o igual a 0 °C; las horas de sol se estiman como horas con radiación solar superior a 120 W/m². Las anomalías mensuales y anuales se calculan contra la media de los demás años de la serie, y los récords de mes o de año solo se afirman con al menos tres períodos comparables. Las afirmaciones de récord están limitadas por la corta profundidad de la serie (2019–2020) y deben leerse en ese contexto.
Unidades: temperatura en grados Celsius, precipitación en milímetros, viento en kilómetros por hora, energía solar en megajulios por metro cuadrado. Reporte generado el 17 de agosto de 2026.