Reporte climatológico anual
La temperatura media de 2019 fue de 12.0 °C, 1.8 °C por debajo de la media del resto de la serie (2016–2026).
Se acumularon 1288 mm de precipitación en 183 días de lluvia, un 65 % más que la media de los años anteriores.
El día más cálido fue el 23 de julio de 2019, con 38.3 °C; el más frío, el 4 de enero de 2019, con -6.8 °C.
Se registraron 25 días de helada.
La racha máxima de viento fue de 138 km/h, el 19 de diciembre de 2019.
Durante 2019 se establecieron 3 récords absolutos de la serie histórica.
| Variable | Valor | Fecha | ¿En 2019? |
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 42.0 °C | 12 de agosto de 2025 | No |
| Temperatura mínima absoluta | -6.8 °C | 4 de enero de 2019 | Sí |
| Lluvia máxima en un día | 88.0 mm | 24 de enero de 2019 | Sí |
| Intensidad máxima de lluvia | 371.6 mm/h | 19 de diciembre de 2019 | Sí |
| Racha máxima de viento | 152.1 km/h | 8 de febrero de 2024 | No |
Récords calculados sobre los valores diarios de toda la serie disponible (2016–2026).
| Mes | T. media (°C) | Anomalía (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 5.1 | -2.0 | 14.8 | -6.8 |
| Feb | 8.2 | -0.1 | 23.0 | -2.7 |
| Mar | 8.6 | -1.3 | 23.7 | -1.6 |
| Abr | 9.7 | -2.1 | 24.4 | -3.1 |
| May | 11.4 | -2.5 | 28.8 | -1.4 |
| Jun | 15.9 | -2.0 | 36.9 | 4.1 |
| Jul | 18.7 | -0.7 | 38.3 | 7.6 |
| Ago | 18.5 | -1.2 | 34.1 | 7.1 |
| Sep | 15.9 | -2.2 | 28.7 | 6.4 |
| Oct | 14.0 | -0.7 | 29.1 | 2.6 |
| Nov | 9.0 | -1.6 | 21.0 | -0.5 |
| Dic | 9.0 | +0.6 | 19.7 | -1.6 |
La anomalía se calcula contra la media del mismo mes en los demás años de la serie con al menos 20 días de datos.
| Mes | Lluvia 2019 (mm) | Media histórica (mm) | Diferencia (mm) |
|---|---|---|---|
| Ene | 387.2 | 114.7 | +272.5 |
| Feb | 63.6 | 95.7 | -32.1 |
| Mar | 43.6 | 98.0 | -54.4 |
| Abr | 71.8 | 69.6 | +2.2 |
| May | 47.8 | 67.2 | -19.4 |
| Jun | 33.0 | 53.4 | -20.4 |
| Jul | 25.8 | 17.6 | +8.2 |
| Ago | 11.2 | 18.4 | -7.2 |
| Sep | 84.6 | 39.7 | +44.9 |
| Oct | 88.2 | 49.0 | +39.2 |
| Nov | 346.4 | 108.9 | +237.5 |
| Dic | 84.8 | 98.0 | -13.2 |
Media histórica calculada sobre el mismo mes en los demás años de la serie (2016–2026).
| Mes | Racha máx. (km/h) |
|---|---|
| Ene | 77.2 |
| Feb | 80.5 |
| Mar | 70.8 |
| Abr | 56.3 |
| May | 51.5 |
| Jun | 49.9 |
| Jul | 41.8 |
| Ago | 51.5 |
| Sep | 51.5 |
| Oct | 54.7 |
| Nov | 101.4 |
| Dic | 138.4 |
La estación no dispone de datos de radiación solar para este período.
| Índice | Valor | Definición |
|---|---|---|
| HDD (calefacción) | 2223 °C·día | Grados-día bajo 18 °C |
| CDD (refrigeración) | 158 °C·día | Grados-día sobre 18 °C |
| GDD (crecimiento) | 1265 °C·día | Grados-día sobre 10 °C |
| ET total | — | Evapotranspiración acumulada |
| Año | T. media (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) | Lluvia (mm) | Días lluvia | Heladas | Racha máx. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016* | 17.9 | 36.2 | 7.4 | 52 | 11 | 0 | 89 |
| 2017 | 12.1 | 37.0 | -6.7 | 1078 | 123 | 44 | 130 |
| 2018 | 13.1 | 34.7 | -6.0 | 1332 | 161 | 23 | 88 |
| 2019 (este reporte) | 12.0 | 38.3 | -6.8 | 1288 | 183 | 25 | 138 |
| 2020 | 13.4 | 37.8 | -2.0 | 363 | 86 | 12 | 85 |
| 2021 | 12.7 | 36.1 | -3.9 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 2022 | 13.6 | 41.7 | -5.0 | 737 | 141 | 44 | 150 |
| 2023 | 13.5 | 40.6 | -3.9 | 991 | 163 | 42 | 140 |
| 2024 | 13.2 | 41.1 | -6.1 | 1091 | 166 | 19 | 152 |
| 2025 | 13.7 | 42.0 | -5.6 | 865 | 161 | 32 | 140 |
| 2026 | 14.6 | 39.6 | -2.1 | 589 | 92 | 9 | 122 |
* Años con serie incompleta (menos del 80 % de días con datos): 2016. Sus totales no son comparables directamente.
Los datos provienen de la estación Hornes conectada a la red WeatherLink v2 de Davis Instruments. Las lecturas se consolidan en agregaciones diarias en la base de datos del sitio mediante un proceso automático; este reporte se calcula sobre esas agregaciones diarias, no sobre las lecturas crudas.
El período cubierto por la serie va del 1 de septiembre de 2016 al 16 de agosto de 2026. Para 2019 se dispone de 364 días con datos sobre 365 esperados (100 % de completitud).
Criterios aplicados: se descartan lecturas de temperatura fuera del rango físico plausible (valores centinela del sensor); un día se considera de lluvia con al menos 0,2 mm acumulados y de helada cuando la mínima es menor o igual a 0 °C; las horas de sol se estiman como horas con radiación solar superior a 120 W/m². Las anomalías mensuales y anuales se calculan contra la media de los demás años de la serie, y los récords de mes o de año solo se afirman con al menos tres períodos comparables. Las afirmaciones de récord están limitadas por la corta profundidad de la serie (2016–2026) y deben leerse en ese contexto.
Unidades: temperatura en grados Celsius, precipitación en milímetros, viento en kilómetros por hora, energía solar en megajulios por metro cuadrado. Reporte generado el 17 de agosto de 2026.