Reporte climatológico anual
La temperatura media de 2023 fue de 13.5 °C, 0.1 °C por debajo de la media del resto de la serie (2016–2026).
Se acumularon 991 mm de precipitación en 163 días de lluvia, un 21 % más que la media de los años anteriores.
El día más cálido fue el 23 de agosto de 2023, con 40.6 °C; el más frío, el 4 de febrero de 2023, con -3.9 °C.
Se registraron 42 días de helada.
La racha máxima de viento fue de 140 km/h, el 1 de noviembre de 2023.
| Variable | Valor | Fecha | ¿En 2023? |
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 42.0 °C | 12 de agosto de 2025 | No |
| Temperatura mínima absoluta | -6.8 °C | 4 de enero de 2019 | No |
| Lluvia máxima en un día | 88.0 mm | 24 de enero de 2019 | No |
| Intensidad máxima de lluvia | 371.6 mm/h | 19 de diciembre de 2019 | No |
| Racha máxima de viento | 152.1 km/h | 8 de febrero de 2024 | No |
Récords calculados sobre los valores diarios de toda la serie disponible (2016–2026).
| Mes | T. media (°C) | Anomalía (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 6.2 | -0.7 | 20.6 | -1.7 |
| Feb | 5.6 | -3.0 | 20.6 | -3.9 |
| Mar | 11.8 | +2.3 | 26.1 | -3.9 |
| Abr | 12.2 | +0.7 | 27.8 | -2.8 |
| May | 14.1 | +0.5 | 31.7 | 3.3 |
| Jun | 18.3 | +0.6 | 31.7 | 8.3 |
| Jul | 18.6 | -0.7 | 34.4 | 8.3 |
| Ago | 19.7 | +0.2 | 40.6 | 7.2 |
| Sep | 18.6 | +0.9 | 32.8 | 5.6 |
| Oct | 16.2 | +1.8 | 35.0 | 3.9 |
| Nov | 11.8 | +1.5 | 22.2 | 0.6 |
| Dic | 8.3 | -0.2 | 18.9 | -3.9 |
La anomalía se calcula contra la media del mismo mes en los demás años de la serie con al menos 20 días de datos.
| Mes | Lluvia 2023 (mm) | Media histórica (mm) | Diferencia (mm) |
|---|---|---|---|
| Ene | 267.8 | 128.0 | +139.8 |
| Feb | 41.0 | 98.2 | -57.2 |
| Mar | 22.8 | 100.3 | -77.5 |
| Abr | 37.4 | 73.4 | -36.0 |
| May | 77.8 | 63.5 | +14.3 |
| Jun | 152.8 | 40.1 | +112.7 |
| Jul | 23.4 | 17.8 | +5.6 |
| Ago | 38.0 | 15.0 | +23.0 |
| Sep | 36.2 | 46.6 | -10.4 |
| Oct | 66.6 | 51.7 | +14.9 |
| Nov | 140.8 | 134.6 | +6.2 |
| Dic | 86.2 | 97.8 | -11.6 |
Media histórica calculada sobre el mismo mes en los demás años de la serie (2016–2026).
| Mes | Racha máx. (km/h) |
|---|---|
| Ene | 103.0 |
| Feb | 62.8 |
| Mar | 86.9 |
| Abr | 82.1 |
| May | 51.5 |
| Jun | 66.0 |
| Jul | 54.7 |
| Ago | 61.2 |
| Sep | 101.4 |
| Oct | 122.3 |
| Nov | 140.0 |
| Dic | 106.2 |
La estación no dispone de datos de radiación solar para este período.
| Índice | Valor | Definición |
|---|---|---|
| HDD (calefacción) | 1788 °C·día | Grados-día bajo 18 °C |
| CDD (refrigeración) | 236 °C·día | Grados-día sobre 18 °C |
| GDD (crecimiento) | 1717 °C·día | Grados-día sobre 10 °C |
| ET total | — | Evapotranspiración acumulada |
| Año | T. media (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) | Lluvia (mm) | Días lluvia | Heladas | Racha máx. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016* | 17.9 | 36.2 | 7.4 | 52 | 11 | 0 | 89 |
| 2017 | 12.1 | 37.0 | -6.7 | 1078 | 123 | 44 | 130 |
| 2018 | 13.1 | 34.7 | -6.0 | 1332 | 161 | 23 | 88 |
| 2019 | 12.0 | 38.3 | -6.8 | 1288 | 183 | 25 | 138 |
| 2020 | 13.4 | 37.8 | -2.0 | 363 | 86 | 12 | 85 |
| 2021 | 12.7 | 36.1 | -3.9 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 2022 | 13.6 | 41.7 | -5.0 | 737 | 141 | 44 | 150 |
| 2023 (este reporte) | 13.5 | 40.6 | -3.9 | 991 | 163 | 42 | 140 |
| 2024 | 13.2 | 41.1 | -6.1 | 1091 | 166 | 19 | 152 |
| 2025 | 13.7 | 42.0 | -5.6 | 865 | 161 | 32 | 140 |
| 2026 | 14.6 | 39.6 | -2.1 | 589 | 92 | 9 | 122 |
* Años con serie incompleta (menos del 80 % de días con datos): 2016. Sus totales no son comparables directamente.
Los datos provienen de la estación Hornes conectada a la red WeatherLink v2 de Davis Instruments. Las lecturas se consolidan en agregaciones diarias en la base de datos del sitio mediante un proceso automático; este reporte se calcula sobre esas agregaciones diarias, no sobre las lecturas crudas.
El período cubierto por la serie va del 1 de septiembre de 2016 al 16 de agosto de 2026. Para 2023 se dispone de 364 días con datos sobre 365 esperados (100 % de completitud).
Criterios aplicados: se descartan lecturas de temperatura fuera del rango físico plausible (valores centinela del sensor); un día se considera de lluvia con al menos 0,2 mm acumulados y de helada cuando la mínima es menor o igual a 0 °C; las horas de sol se estiman como horas con radiación solar superior a 120 W/m². Las anomalías mensuales y anuales se calculan contra la media de los demás años de la serie, y los récords de mes o de año solo se afirman con al menos tres períodos comparables. Las afirmaciones de récord están limitadas por la corta profundidad de la serie (2016–2026) y deben leerse en ese contexto.
Unidades: temperatura en grados Celsius, precipitación en milímetros, viento en kilómetros por hora, energía solar en megajulios por metro cuadrado. Reporte generado el 17 de agosto de 2026.