Reporte climatológico anual
Hornes — 2026
- Serie histórica
- 2016–2026
- Días con datos
- 190 de 190 (100 %)
- Fuente
- WeatherLink v2 (Davis Instruments)
- Generado
- 23 de julio de 2026
1. Resumen ejecutivo
La temperatura media de 2026 fue de 13.1 °C, 0.4 °C por debajo de la media del resto de la serie (2016–2026).
Se acumularon 565 mm de precipitación en 85 días de lluvia, un 34 % menos que la media de los años anteriores.
El día más cálido fue el 23 de junio de 2026, con 39.6 °C; el más frío, el 20 de enero de 2026, con -2.1 °C.
Se registraron 9 días de helada.
La racha máxima de viento fue de 122 km/h, el 21 de enero de 2026.
2. Hechos destacados y récords
- Abril de 2026 fue el abril más cálido de la serie (media de 13.8 °C; serie 2017–2026).
- Mayo de 2026 fue el mayo más lluvioso de la serie (129.4 mm; serie 2017–2026).
- Junio de 2026 fue el junio más cálido de la serie (media de 19.8 °C; serie 2017–2026).
Récords absolutos de la serie (2016–2026)
| Variable | Valor | Fecha | ¿En 2026? |
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 42.0 °C | 12 de agosto de 2025 | No |
| Temperatura mínima absoluta | -6.8 °C | 4 de enero de 2019 | No |
| Lluvia máxima en un día | 88.0 mm | 24 de enero de 2019 | No |
| Intensidad máxima de lluvia | 371.6 mm/h | 19 de diciembre de 2019 | No |
| Racha máxima de viento | 152.1 km/h | 8 de febrero de 2024 | No |
Récords calculados sobre los valores diarios de toda la serie disponible (2016–2026).
3. Temperatura
| Mes | T. media (°C) | Anomalía (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 7.3 | +0.5 | 16.2 | -2.1 |
| Feb | 10.4 | +2.3 | 24.6 | -0.6 |
| Mar | 9.5 | -0.3 | 25.4 | -1.2 |
| Abr | 13.8 | +2.5 | 29.4 | 2.8 |
| May | 15.3 | +1.8 | 33.2 | 2.7 |
| Jun | 19.8 | +2.3 | 39.6 | 5.4 |
| Jul | 21.4 | +2.5 | 39.1 | 10.2 |
| Ago | — | — | — | — |
| Sep | — | — | — | — |
| Oct | — | — | — | — |
| Nov | — | — | — | — |
| Dic | — | — | — | — |
La anomalía se calcula contra la media del mismo mes en los demás años de la serie con al menos 20 días de datos.
4. Precipitación
5. Viento
| Mes | Racha máx. (km/h) |
|---|---|
| Ene | 122.3 |
| Feb | 111.0 |
| Mar | 78.9 |
| Abr | 82.1 |
| May | 74.0 |
| Jun | 64.4 |
| Jul | 35.4 |
| Ago | — |
| Sep | — |
| Oct | — |
| Nov | — |
| Dic | — |
6. Sol, radiación y ultravioleta
La estación no dispone de datos de radiación solar para este período.
7. Heladas e índices agroclimáticos
| Índice | Valor | Definición |
|---|---|---|
| HDD (calefacción) | 1039 °C·día | Grados-día bajo 18 °C |
| CDD (refrigeración) | 169 °C·día | Grados-día sobre 18 °C |
| GDD (crecimiento) | 793 °C·día | Grados-día sobre 10 °C |
| ET total | — | Evapotranspiración acumulada |
8. Comparativa interanual
| Año | T. media (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) | Lluvia (mm) | Días lluvia | Heladas | Racha máx. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016* | 17.9 | 36.2 | 7.4 | 52 | 11 | 0 | 89 |
| 2017 | 12.1 | 37.0 | -6.7 | 1078 | 123 | 44 | 130 |
| 2018 | 13.1 | 34.7 | -6.0 | 1332 | 161 | 23 | 88 |
| 2019 | 12.0 | 38.3 | -6.8 | 1288 | 183 | 25 | 138 |
| 2020 | 13.4 | 37.8 | -2.0 | 363 | 86 | 12 | 85 |
| 2021 | 12.7 | 36.1 | -3.9 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 2022 | 13.6 | 41.7 | -5.0 | 737 | 141 | 44 | 150 |
| 2023 | 13.5 | 40.6 | -3.9 | 991 | 163 | 42 | 140 |
| 2024 | 13.2 | 41.1 | -6.1 | 1091 | 166 | 19 | 152 |
| 2025 | 13.7 | 42.0 | -5.6 | 865 | 161 | 32 | 140 |
| 2026 (este reporte) | 13.1 | 39.6 | -2.1 | 565 | 85 | 9 | 122 |
* Años con serie incompleta (menos del 80 % de días con datos): 2016. Sus totales no son comparables directamente.
9. Metodología y calidad de datos
Los datos provienen de la estación Hornes conectada a la red WeatherLink v2 de Davis Instruments. Las lecturas se consolidan en agregaciones diarias en la base de datos del sitio mediante un proceso automático; este reporte se calcula sobre esas agregaciones diarias, no sobre las lecturas crudas.
El período cubierto por la serie va del 1 de septiembre de 2016 al 9 de julio de 2026. Para 2026 se dispone de 190 días con datos sobre 190 esperados (100 % de completitud).
Criterios aplicados: se descartan lecturas de temperatura fuera del rango físico plausible (valores centinela del sensor); un día se considera de lluvia con al menos 0,2 mm acumulados y de helada cuando la mínima es menor o igual a 0 °C; las horas de sol se estiman como horas con radiación solar superior a 120 W/m². Las anomalías mensuales y anuales se calculan contra la media de los demás años de la serie, y los récords de mes o de año solo se afirman con al menos tres períodos comparables. Las afirmaciones de récord están limitadas por la corta profundidad de la serie (2016–2026) y deben leerse en ese contexto.
Unidades: temperatura en grados Celsius, precipitación en milímetros, viento en kilómetros por hora, energía solar en megajulios por metro cuadrado. Reporte generado el 23 de julio de 2026.