Reporte climatológico anual
La temperatura media de 2024 fue de 13.2 °C, 0.5 °C por debajo de la media del resto de la serie (2016–2026).
Se acumularon 1091 mm de precipitación en 166 días de lluvia, un 36 % más que la media de los años anteriores.
El día más cálido fue el 11 de agosto de 2024, con 41.1 °C; el más frío, el 20 de enero de 2024, con -6.1 °C.
Se registraron 19 días de helada.
La racha máxima de viento fue de 152 km/h, el 8 de febrero de 2024.
Durante 2024 se estableció 1 récord absoluto de la serie histórica.
| Variable | Valor | Fecha | ¿En 2024? |
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 42.0 °C | 12 de agosto de 2025 | No |
| Temperatura mínima absoluta | -6.8 °C | 4 de enero de 2019 | No |
| Lluvia máxima en un día | 88.0 mm | 24 de enero de 2019 | No |
| Intensidad máxima de lluvia | 371.6 mm/h | 19 de diciembre de 2019 | No |
| Racha máxima de viento | 152.1 km/h | 8 de febrero de 2024 | Sí |
Récords calculados sobre los valores diarios de toda la serie disponible (2016–2026).
| Mes | T. media (°C) | Anomalía (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 8.8 | +2.1 | 20.6 | -6.1 |
| Feb | 9.3 | +1.2 | 22.2 | -1.1 |
| Mar | 10.7 | +1.1 | 29.4 | 1.1 |
| Abr | 11.2 | -0.3 | 30.6 | -1.1 |
| May | 12.7 | -1.1 | 29.5 | 0.0 |
| Jun | 16.5 | -1.4 | 30.6 | 3.9 |
| Jul | 19.4 | +0.1 | 37.8 | 8.3 |
| Ago | 19.5 | 0.0 | 41.1 | 7.2 |
| Sep | 16.4 | -1.4 | 27.2 | 4.4 |
| Oct | 14.9 | +0.4 | 26.1 | 4.4 |
| Nov | 12.0 | +1.8 | 21.1 | 3.2 |
| Dic | 8.0 | -0.6 | 18.3 | -3.3 |
La anomalía se calcula contra la media del mismo mes en los demás años de la serie con al menos 20 días de datos.
| Mes | Lluvia 2024 (mm) | Media histórica (mm) | Diferencia (mm) |
|---|---|---|---|
| Ene | 89.6 | 147.8 | -58.2 |
| Feb | 185.8 | 82.1 | +103.7 |
| Mar | 66.2 | 95.5 | -29.3 |
| Abr | 42.8 | 72.8 | -30.0 |
| May | 96.8 | 61.1 | +35.7 |
| Jun | 33.8 | 53.3 | -19.5 |
| Jul | 8.2 | 19.5 | -11.3 |
| Ago | 26.6 | 16.5 | +10.1 |
| Sep | 82.6 | 45.3 | +37.3 |
| Oct | 137.8 | 42.8 | +95.0 |
| Nov | 90.8 | 140.9 | -50.1 |
| Dic | 230.0 | 77.3 | +152.7 |
Media histórica calculada sobre el mismo mes en los demás años de la serie (2016–2026).
| Mes | Racha máx. (km/h) |
|---|---|
| Ene | 111.0 |
| Feb | 152.1 |
| Mar | 120.7 |
| Abr | 98.2 |
| May | 67.6 |
| Jun | 56.3 |
| Jul | 56.3 |
| Ago | 64.4 |
| Sep | 91.7 |
| Oct | 115.9 |
| Nov | 133.6 |
| Dic | 107.8 |
La estación no dispone de datos de radiación solar para este período.
| Índice | Valor | Definición |
|---|---|---|
| HDD (calefacción) | 1758 °C·día | Grados-día bajo 18 °C |
| CDD (refrigeración) | 172 °C·día | Grados-día sobre 18 °C |
| GDD (crecimiento) | 1420 °C·día | Grados-día sobre 10 °C |
| ET total | — | Evapotranspiración acumulada |
| Año | T. media (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) | Lluvia (mm) | Días lluvia | Heladas | Racha máx. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016* | 17.9 | 36.2 | 7.4 | 52 | 11 | 0 | 89 |
| 2017 | 12.1 | 37.0 | -6.7 | 1078 | 123 | 44 | 130 |
| 2018 | 13.1 | 34.7 | -6.0 | 1332 | 161 | 23 | 88 |
| 2019 | 12.0 | 38.3 | -6.8 | 1288 | 183 | 25 | 138 |
| 2020 | 13.4 | 37.8 | -2.0 | 363 | 86 | 12 | 85 |
| 2021 | 12.7 | 36.1 | -3.9 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 2022 | 13.6 | 41.7 | -5.0 | 737 | 141 | 44 | 150 |
| 2023 | 13.5 | 40.6 | -3.9 | 991 | 163 | 42 | 140 |
| 2024 (este reporte) | 13.2 | 41.1 | -6.1 | 1091 | 166 | 19 | 152 |
| 2025 | 13.7 | 42.0 | -5.6 | 865 | 161 | 32 | 140 |
| 2026 | 14.6 | 39.6 | -2.1 | 589 | 92 | 9 | 122 |
* Años con serie incompleta (menos del 80 % de días con datos): 2016. Sus totales no son comparables directamente.
Los datos provienen de la estación Hornes conectada a la red WeatherLink v2 de Davis Instruments. Las lecturas se consolidan en agregaciones diarias en la base de datos del sitio mediante un proceso automático; este reporte se calcula sobre esas agregaciones diarias, no sobre las lecturas crudas.
El período cubierto por la serie va del 1 de septiembre de 2016 al 16 de agosto de 2026. Para 2024 se dispone de 348 días con datos sobre 366 esperados (95 % de completitud).
Criterios aplicados: se descartan lecturas de temperatura fuera del rango físico plausible (valores centinela del sensor); un día se considera de lluvia con al menos 0,2 mm acumulados y de helada cuando la mínima es menor o igual a 0 °C; las horas de sol se estiman como horas con radiación solar superior a 120 W/m². Las anomalías mensuales y anuales se calculan contra la media de los demás años de la serie, y los récords de mes o de año solo se afirman con al menos tres períodos comparables. Las afirmaciones de récord están limitadas por la corta profundidad de la serie (2016–2026) y deben leerse en ese contexto.
Unidades: temperatura en grados Celsius, precipitación en milímetros, viento en kilómetros por hora, energía solar en megajulios por metro cuadrado. Reporte generado el 17 de agosto de 2026.