Reporte climatológico anual
La temperatura media de 2021 fue de 12.7 °C, 1.0 °C por debajo de la media del resto de la serie (2016–2026).
Se acumularon 0 mm de precipitación en 0 días de lluvia, un 100 % menos que la media de los años anteriores.
El día más cálido fue el 6 de septiembre de 2021, con 36.1 °C; el más frío, el 7 de enero de 2021, con -3.9 °C.
Se registraron 42 días de helada.
La racha máxima de viento fue de 0 km/h, el 1 de enero de 2021.
| Variable | Valor | Fecha | ¿En 2021? |
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 42.0 °C | 12 de agosto de 2025 | No |
| Temperatura mínima absoluta | -6.8 °C | 4 de enero de 2019 | No |
| Lluvia máxima en un día | 88.0 mm | 24 de enero de 2019 | No |
| Intensidad máxima de lluvia | 371.6 mm/h | 19 de diciembre de 2019 | No |
| Racha máxima de viento | 152.1 km/h | 8 de febrero de 2024 | No |
Récords calculados sobre los valores diarios de toda la serie disponible (2016–2026).
| Mes | T. media (°C) | Anomalía (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 6.4 | -0.4 | 19.4 | -3.9 |
| Feb | 9.7 | +1.5 | 20.6 | 0.6 |
| Mar | 9.2 | -0.6 | 25.6 | -3.3 |
| Abr | 10.2 | -1.4 | 23.3 | -2.2 |
| May | 12.8 | -1.0 | 30.0 | 0.0 |
| Jun | 17.2 | -0.6 | 32.8 | 5.0 |
| Jul | 18.2 | -1.2 | 32.2 | 6.7 |
| Ago | 18.6 | -1.0 | 33.3 | 7.2 |
| Sep | 18.7 | +0.9 | 36.1 | 7.2 |
| Oct | 13.2 | -1.6 | 28.3 | 0.0 |
| Nov | 8.4 | -2.3 | 17.8 | -1.1 |
| Dic | 9.5 | +1.1 | 21.1 | -2.8 |
La anomalía se calcula contra la media del mismo mes en los demás años de la serie con al menos 20 días de datos.
| Mes | Lluvia 2021 (mm) | Media histórica (mm) | Diferencia (mm) |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.0 | 157.7 | -157.7 |
| Feb | 0.0 | 102.8 | -102.8 |
| Mar | 0.0 | 102.8 | -102.8 |
| Abr | 0.0 | 77.5 | -77.5 |
| May | 0.0 | 73.2 | -73.2 |
| Jun | 0.0 | 57.1 | -57.1 |
| Jul | 0.0 | 20.4 | -20.4 |
| Ago | 0.0 | 19.8 | -19.8 |
| Sep | 0.0 | 51.8 | -51.8 |
| Oct | 0.0 | 60.0 | -60.0 |
| Nov | 0.0 | 152.2 | -152.2 |
| Dic | 0.0 | 110.1 | -110.1 |
Media histórica calculada sobre el mismo mes en los demás años de la serie (2016–2026).
| Mes | Racha máx. (km/h) |
|---|---|
| Ene | 0.0 |
| Feb | 0.0 |
| Mar | 0.0 |
| Abr | 0.0 |
| May | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Ago | 0.0 |
| Sep | 0.0 |
| Oct | 0.0 |
| Nov | 0.0 |
| Dic | 0.0 |
La estación no dispone de datos de radiación solar para este período.
| Índice | Valor | Definición |
|---|---|---|
| HDD (calefacción) | 2092 °C·día | Grados-día bajo 18 °C |
| CDD (refrigeración) | 154 °C·día | Grados-día sobre 18 °C |
| GDD (crecimiento) | 1362 °C·día | Grados-día sobre 10 °C |
| ET total | — | Evapotranspiración acumulada |
| Año | T. media (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) | Lluvia (mm) | Días lluvia | Heladas | Racha máx. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016* | 17.9 | 36.2 | 7.4 | 52 | 11 | 0 | 89 |
| 2017 | 12.1 | 37.0 | -6.7 | 1078 | 123 | 44 | 130 |
| 2018 | 13.1 | 34.7 | -6.0 | 1332 | 161 | 23 | 88 |
| 2019 | 12.0 | 38.3 | -6.8 | 1288 | 183 | 25 | 138 |
| 2020 | 13.4 | 37.8 | -2.0 | 363 | 86 | 12 | 85 |
| 2021 (este reporte) | 12.7 | 36.1 | -3.9 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 2022 | 13.6 | 41.7 | -5.0 | 737 | 141 | 44 | 150 |
| 2023 | 13.5 | 40.6 | -3.9 | 991 | 163 | 42 | 140 |
| 2024 | 13.2 | 41.1 | -6.1 | 1091 | 166 | 19 | 152 |
| 2025 | 13.7 | 42.0 | -5.6 | 865 | 161 | 32 | 140 |
| 2026 | 14.6 | 39.6 | -2.1 | 589 | 92 | 9 | 122 |
* Años con serie incompleta (menos del 80 % de días con datos): 2016. Sus totales no son comparables directamente.
Los datos provienen de la estación Hornes conectada a la red WeatherLink v2 de Davis Instruments. Las lecturas se consolidan en agregaciones diarias en la base de datos del sitio mediante un proceso automático; este reporte se calcula sobre esas agregaciones diarias, no sobre las lecturas crudas.
El período cubierto por la serie va del 1 de septiembre de 2016 al 16 de agosto de 2026. Para 2021 se dispone de 365 días con datos sobre 365 esperados (100 % de completitud).
Criterios aplicados: se descartan lecturas de temperatura fuera del rango físico plausible (valores centinela del sensor); un día se considera de lluvia con al menos 0,2 mm acumulados y de helada cuando la mínima es menor o igual a 0 °C; las horas de sol se estiman como horas con radiación solar superior a 120 W/m². Las anomalías mensuales y anuales se calculan contra la media de los demás años de la serie, y los récords de mes o de año solo se afirman con al menos tres períodos comparables. Las afirmaciones de récord están limitadas por la corta profundidad de la serie (2016–2026) y deben leerse en ese contexto.
Unidades: temperatura en grados Celsius, precipitación en milímetros, viento en kilómetros por hora, energía solar en megajulios por metro cuadrado. Reporte generado el 17 de agosto de 2026.